| Г | |
| Размер | 640х525х2170 мм |
| Размер комплекса | 640х525х2170 мм |
| Свойства | |
| Возрастная категория | 3+ |
| Вынос турника | 525 мм |
| Диаметр перекладины | 27 мм с учетом обрезиненного покрытия |
| Диаметр трубы стойки | 32 мм |
| Длина перекладины | 450 мм |
| Занимаемая площадь | 0,61 м² |
| Комплектация | кольца, канат, лестница верёвочная |
| Коробка | 1150*250*100, 20 кг. |
| Линейка | Smile Formula |
| Максимальная нагрузка на металлическую конструкцию | 120 кг |
| Максимальная нагрузка на навесное оборудование | 80 кг |
| Максимальная нагрузка на турник | 120 кг |
| Материал | металл, ПВХ, резина |
| Расстояние между перекладинами | 260 мм |
| Расстояние от крепежа до стоек | 115 мм |
| Регулировка навесного оборудование по высоте | да |
| Регулировка навесного оборудования по высоте | да |
| Регулировка турника по высоте | нет |
| Серия | Smile Formula |
| Страна изготовитель | Россия |
| Тип комплекса | пристенный |
| Тип окраски | порошковое покрытие |
| Тип перекладин | обрезиненные |
| Тип упаковки | картонная коробка, запаянная в плотный полиэтилен |
| Тип установки | к стене |
| Толщина металла стоек | 2 мм |
| Ширина турника | 950 мм |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пока не было вопросов.

















































