| Г | |
| Размер | 1155х525х2120 мм |
| Размер комплекса | 1155х525х2120 мм |
| Свойства | |
| Вес с упаковкой | 28,3 кг |
| Возрастная категория | 3+ |
| Вынос турника | 1040 мм |
| Диаметр перекладины | 30 мм с учетом обрезиненного покрытия |
| Диаметр трубы стойки | 38 мм |
| Длина перекладины | 450 мм |
| Занимаемая площадь | 1,1 м² |
| Комплектация | кольца, канат, лестница верёвочная, трапеция |
| Комплектацияк | канат, кольца, трапеция, веревочная лестница |
| Коробка | 1170х350х120, 26,15 кг. |
| Линейка | Classic Formula |
| Максимальная нагрузка на металлическую конструкцию | 150 кг |
| Максимальная нагрузка на навесное оборудование | 80 кг |
| Максимальная нагрузка на турник | 150 кг |
| Материал | металл, ПВХ, резина |
| Расстояние между перекладинами | 260 мм |
| Расстояние от крепежа до стоек | 355 мм |
| Регулировка навесного оборудование по высоте | да |
| Регулировка навесного оборудования по высоте | да |
| Регулировка турника по высоте | нет |
| Серия | Classic Formula |
| Страна изготовитель | Россия |
| Тип комплекса | пристенный |
| Тип окраски | порошковое покрытие |
| Тип перекладин | обрезиненные |
| Тип упаковки | картонная коробка, запаянная в плотный полиэтилен |
| Тип установки | к стене |
| Толщина металла стоек | 2 мм |
| Ширина турника | 950 мм |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пока не было вопросов.


















































