| Г | |
| Размер | 2200х950х2350-2935 мм |
| Размер комплекса | 2200х950х2350-2935 мм |
| Свойства | |
| Возрастная категория | 3+ |
| Вынос турника | 600 мм |
| Высота турника | регулируется от 1260 до 1845 мм |
| Глубина комплекса | 2200 мм |
| Диаметр перекладины | 30 мм с учетом обрезиненного покрытия |
| Диаметр трубы стойки | 38 мм |
| Длина между стойками | 1400 мм |
| Длина перекладины | 450 мм |
| Занимаемая площадь | 2,09 м² |
| Комплектация | кольца, канат, лестница, тарзанка, трапеция |
| Коробка | 1500х480х135, 56,5 кг. |
| Линейка | Classic Formula |
| Максимальная нагрузка на металлическую конструкцию | 150 кг |
| Максимальная нагрузка на навесное оборудование | 80 кг |
| Максимальная нагрузка на турник | 150 кг |
| Материал | металл, ПВХ, резина |
| Расстояние между перекладинами | 260 мм |
| Регулировка навесного оборудование по высоте | да |
| Регулировка навесного оборудования по высоте | да |
| Регулировка турника по высоте | да |
| Серия | Classic Formula |
| Страна изготовитель | Россия |
| Тип комплекса | распорный |
| Тип окраски | порошковое покрытие |
| Тип перекладин | обрезиненные |
| Тип упаковки | картонная коробка, запаянная в плотный полиэтилен |
| Тип установки | враспор между полом и потолком |
| Толщина металла стоек | 2 мм |
| Ширина турника | 950 мм |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пока не было вопросов.












































