Г | |
Размер | 750х525х2350-2935 мм |
Размер комплекса | 750х525х2350-2935 мм |
Свойства | |
Возрастная категория | 3+ |
Вынос турника | 630 мм |
Высота турника | регулируется от 2100 мм до 2230 мм |
Диаметр перекладины | 30 мм с учетом обрезиненного покрытия |
Диаметр трубы стойки | 38 мм |
Длина перекладины | 450 мм |
Занимаемая площадь | 0,71 м² |
Комплектация | кольца, канат, лестница верёвочная |
Коробка | 1170х350х120, 29,55 кг. |
Линейка | Classic Formula |
Максимальная нагрузка на металлическую конструкцию | 150 кг |
Максимальная нагрузка на навесное оборудование | 80 кг |
Максимальная нагрузка на турник | 150 кг |
Материал | металл, ПВХ, резина |
Расстояние между перекладинами | 260 мм |
Расстояние от крепежа до стоек | 120 мм |
Регулировка навесного оборудование по высоте | да |
Регулировка навесного оборудования по высоте | да |
Регулировка турника по высоте | да |
Серия | Classic Formula |
Страна изготовитель | Россия |
Тип комплекса | распорный |
Тип окраски | порошковое покрытие |
Тип перекладин | обрезиненные |
Тип упаковки | картонная коробка, запаянная в плотный полиэтилен |
Тип установки | враспор между полом и потолком |
Толщина металла стоек | 2 мм |
Ширина турника | 950 мм |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пока не было вопросов.