| Г | |
| Размер | 2010х2320х2590 мм |
| Свойства | |
| Возрастная категория | 3+ |
| Высота комплекса с баскетбольным кольцом | 2590 мм |
| Диаметр перекладины | 28 мм с учетом обрезиненного покрытия |
| Диаметр трубы стойки | 38 мм |
| Длина перекладины | 450 мм |
| Занимаемая площадь | 4,7 м² |
| Комплектация | канат кольца б.кольцо качели б.мешок скалодром |
| Коробка 1 | 1530*200*140, 36 кг. |
| Коробка 2 | 1000*550*145, 32,2 кг. |
| Коробка 3 | 1010*1010*25, 13,3 кг. |
| Коробка 4 | 660*200*190, 7,5 кг. |
| Линейка | Street Formula |
| Максимальная нагрузка на качели Гнездо | 100 кг |
| Максимальная нагрузка на металлическую конструкцию | 150 кг |
| Максимальная нагрузка на навесное оборудование | 80 кг |
| Максимальная нагрузка на скалодром | 80 кг |
| Максимальная нагрузка на турник | 150 кг |
| Материал | металл, ПВХ, резина |
| Размер баскетбольного кольца | № 3 |
| Размер боксерского мешка | длина 30 см |диаметр 15 см |
| Размер каната | диаметр: 26 мм | длина: 1800 мм |
| Размер качели | диаметр 90 см |
| Размер колец гимнастических | 160х150 мм |
| Размер скалодрома | 2000х1000 мм |
| Расстояние между перекладинами | 260 мм |
| Регулировка навесного оборудование по высоте | нет |
| Регулировка навесного оборудования по высоте | нет |
| Регулировка турника по высоте | нет |
| Серия | Street Formula |
| Страна изготовитель | Россия |
| Тип комплекса | уличный |
| Тип окраски | порошковое покрытие |
| Тип упаковки | картонная коробка, запаянная в плотный полиэтилен |
| Тип установки | бетонирование стоек |
| Толщина металла стоек | 2 мм |
| Ширина турника | 950 мм |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра
Пока не было вопросов.

















































